

| Model | Interfaces | Dimensions | Power consumption |
|---|---|---|---|
| TEG2226F | 24*GE+2*SFP | 440*178*44mm | / |
| TEG2224D | 24*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216D | 16*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216M | 16*GE | 235*6103*27 mm | / |
| TEG2208D | 8*GE | 140*66*25 mm | / |
| TEG2205D | 5*GE | 100*64*25 mm | / |
| TEG2220P-16-250W | 18*GE(16*PoE)+2*SFP | 440*178*44mm | 250W |
| TEG2228P-24-410W | 26*GE(24*PoE)+2*SFP | 440*240*44mm | 410W |
| TEG2210P-8-120W | 9*GE(8*PoE)+1*SFP | 178*104*26mm | 120W |
| TEG2206P-4-63W | 6*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
| TEG2205P-4-63W | 5*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
1、本頁上的圖像和內容僅供參考。實際產品外觀(包括但不限於設計、顏色、尺寸)和顯示內容(包括但不限於背景、UI、圖像)可能略有不同。請以實物為準。
2、本頁數據為騰達內部實驗室在特定測試條件下所獲得的理論值。實際效能可能會因產品差異、軟體版本、使用條件和環境因素而有所不同。請參考實際使用情況。
3、由於產品批次和供應因素的即時變化,我們可能會即時更新和修改本頁面的文字說明、圖片效果等,以配合實際的產品效能、規格、指標、成分。任何此類修改或調整將不會單獨通知。
4、若發生任何修改或調整,我們保留進行修改或調整的權利,恕不另行通知。