

| Model | Interfaces | Dimensions | Power consumption |
|---|---|---|---|
| TEG2226F | 24*GE+2*SFP | 440*178*44mm | / |
| TEG2224D | 24*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216D | 16*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216M | 16*GE | 235*6103*27 mm | / |
| TEG2208D | 8*GE | 140*66*25 mm | / |
| TEG2205D | 5*GE | 100*64*25 mm | / |
| TEG2220P-16-250W | 18*GE(16*PoE)+2*SFP | 440*178*44mm | 250W |
| TEG2228P-24-410W | 26*GE(24*PoE)+2*SFP | 440*240*44mm | 410W |
| TEG2210P-8-120W | 9*GE(8*PoE)+1*SFP | 178*104*26mm | 120W |
| TEG2206P-4-63W | 6*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
| TEG2205P-4-63W | 5*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
1、As imagens e o conteúdo desta página são meramente ilustrativos. A aparência real do produto (incluindo, entre outros, design, cor, tamanho) e o conteúdo exibido (incluindo, entre outros, plano de fundo, interface do usuário, imagens) podem variar ligeiramente. Consulte o produto físico.
2、Os dados desta página são valores teóricos obtidos do laboratório interno da Tenda sob condições específicas de teste. O desempenho real pode variar devido a variações do produto, versões de software, condições de uso e fatores ambientais. Consulte o uso real.
3、Devido a alterações em tempo real nos lotes de produtos e fatores de fornecimento, podemos atualizar e revisar as descrições de texto, efeitos de imagem, etc., nesta página em tempo real para corresponder ao desempenho, especificações, índices e componentes reais do produto. Quaisquer modificações ou ajustes não serão notificados separadamente.
4、Caso ocorram quaisquer modificações ou ajustes, reservamo-nos o direito de realizá-los sem aviso prévio.