

| Model | Interfaces | Dimensions | Power consumption |
|---|---|---|---|
| TEG2226F | 24*GE+2*SFP | 440*178*44mm | / |
| TEG2224D | 24*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216D | 16*GE | 294*178*44mm | / |
| TEG2216M | 16*GE | 235*6103*27 mm | / |
| TEG2208D | 8*GE | 140*66*25 mm | / |
| TEG2205D | 5*GE | 100*64*25 mm | / |
| TEG2220P-16-250W | 18*GE(16*PoE)+2*SFP | 440*178*44mm | 250W |
| TEG2228P-24-410W | 26*GE(24*PoE)+2*SFP | 440*240*44mm | 410W |
| TEG2210P-8-120W | 9*GE(8*PoE)+1*SFP | 178*104*26mm | 120W |
| TEG2206P-4-63W | 6*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
| TEG2205P-4-63W | 5*GE(4*PoE) | 100*100*26mm | 63W |
1、Obrazy i treści na tej stronie służą wyłącznie jako ilustracja. Faktyczny wygląd produktu (w tym, między innymi, projekt, kolor, rozmiar) i wyświetlane treści (w tym, między innymi, tło, interfejs, obrazy) mogą się nieznacznie różnić. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.
2、Dane na tej stronie to wartości teoretyczne uzyskane w wewnętrznym laboratorium Tenda w określonych warunkach testowych. Faktyczna wydajność może się różnić w zależności od wariantów produktu, wersji oprogramowania, warunków użytkowania i czynników środowiskowych. Proszę odnieść się do rzeczywistego użytkowania.
3、Ze względu na zmiany w partiach produktów i czynniki dostaw, możemy aktualizować i modyfikować opisy tekstowe, efekty graficzne itp. na tej stronie w czasie rzeczywistym, aby odpowiadały rzeczywistej wydajności, specyfikacjom i komponentom produktu. Takie zmiany nie będą ogłaszane osobno.
4、Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.