| Titolo | Misurare | Data | # |
|---|---|---|---|
| 25.01 M | 2026-04-22 | ||
| 24.70 M | 2025-07-28 | ||
| 24.73 M | 2025-07-14 | ||
| 24.72 M | 2025-07-14 | ||
| 25.70 M | 2025-07-14 | ||
| 25.70 M | 2025-07-14 | ||
| 26.30 M | 2025-07-14 | ||
| 29.90 M | 2025-07-14 | ||
| 0.45 M | 2026-04-21 | ||
| 2.83 M | 2025-06-11 | ||
| 3.10 M | 2026-04-20 | ||
| 0.89 M | 2026-04-17 |
1/2